
完整图片信息
沈氏节能
超临界点二空气氧化物碳反复平台中的重点部件,经由从而提高的成功率热交换技术水平将二空气氧化物碳蒸汽加热致高温天气,上升平台的成功率。享有的结构紧凑型suv、从而提高的成功率热交换、耐高溫天气、耐各类高压等强势,可从而提高资源运用的成功率,减掉碳尾气排放标准。
产品特点
1、有成功率率:分为微清算通道组成部分,达成有成功率热交流,有效降低碳排放量,提高自己电力能源运用成功率。
2、高紧凑型轿车性:量小,占大理石地规模规模小,省去个人空间。
3、高可信性:具备着出彩的耐被腐蚀、耐高温度过低(0-900℃)、耐直流高压(100MPa),能在各式十分恶劣坏境下安全稳定正常运作。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
您在寻觅准确的节能减排铜管体谅决情况报告吗?他们会迅速为朋友打造企业产品提倡、技术工艺鼓励和定制开发化安全服务。欢迎语实时认识他们,清楚越来越多相关信息。
- 手机
- *标题
- *内容
精准服务电话电话
187 5820 8828
(徵信同号)





